馬弗爐
發(fā)布時間:2008-4-4 1:28:53
簡介
型號 工作室尺寸
高寬深 電壓
V 功率
KW 溫度
℃ 價格
元
用途:箱式電阻爐(馬弗爐)為周期作業(yè)電爐,可供工礦企業(yè)、科研等單位實驗室作化學分析、物理測定和一般小型鋼件熱處理時加熱之用。本系列電阻爐配有溫度控制器及鎳鉻-鎳硅電偶,能對爐膛溫度進行測量,指示和自動控制。
結(jié)構(gòu):
■ 本系列電阻爐爐殼用薄鋼板經(jīng)折邊焊接制成,并且表面為烤漆處理。內(nèi)爐襯為硅耐火材料制成的矩形整體爐襯。
■ 由鐵鉻鋁合金制成螺旋狀的加熱元件穿于內(nèi)爐襯上、下、左、右的絲槽中。爐襯為密封式結(jié)構(gòu)。
■ 電爐的爐門磚采用輕質(zhì)耐火材料,內(nèi)爐襯與爐殼之間的保溫層由耐火纖維、膨脹珍珠巖制品砌筑而成。
測溫用K型(鎳鉻-鎳硅電偶)熱電偶,通過電爐后的熱電偶孔插入
并由固定座固定?煽刂萍訜釙r間和溫度高低的變化?販鼐雀。
(1300℃和1600℃馬弗爐加熱元件分別為硅碳棒和硅鉬棒。)
特點:本電爐結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、、生產(chǎn)成本較低、維護成本較低、屬于經(jīng)濟實惠型。但升溫速度較慢,體型笨重。 SRJX-2-9 75×100×250 220 2 900 2100
SRJX-3-9 100×150×275 220 3 900 2300
SRJX-4-9 125×200×325 220 4 900 2610
SX2-2.5-10 80×120×200 220 2.5 1000 2300
SX2-4-10 120×200×300 220 4 1000 2600
SX2-8-10 160×250×400 380 8 1000 4100
SX2-12-10 200×300×500 380 12 1000 5140
SX2-15-10 280×450×650 380 15 1000 6800
SX2-2.5-12 80×120×200 220 2.5 1200 3100
SX2-5-12 120×200×300 220 5 1200 3800
SX2-10-10 160×250×400 380 10 1200 5640
SX2-12-12 200×300×500 380 12 1200 7500
SRJX-4-13 100×150×250 220 4 1300 7950
SX2-4-13 100×150×250 380 6 1300 8287
SRJX-8-13 160×250×400 380 8 1300 9045
SX2-8-16 120×150×300 380 8 1600 22000
SX2-12-16 160×200×400 380 12 1600 26000
SX2-17-16 260×200×500 380 17 1600 38700
我公司還可根據(jù)用戶要求定制非標馬弗爐。